<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Måndagsklubben</title>
	<atom:link href="http://crossfitfalun.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitfalun.se</link>
	<description>Det behöver inte vara roligt för att det ska vara roligt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Måndag 2012-05-21</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-21/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-21/</guid>
		<description><![CDATA[CP Snatch &#8211; 85% x 1 x 3set; 50% x 1 x 5set OTM HPC 85% x 1 x 3set DB snatch 85% 2/2 x 3set Hang Clean Pull &#8211; 90% x 2, 95% x 2, 100% x 2 MAP 6 min 2 MU + 8 WB + 8 TTB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CP</strong><br />
Snatch &#8211; 85% x 1 x 3set; 50% x 1 x 5set OTM</p>
<p>HPC 85% x 1 x 3set</p>
<p>DB snatch 85% 2/2 x 3set</p>
<p>Hang Clean Pull &#8211; 90% x 2, 95% x 2, 100% x 2</p>
<p><strong>MAP</strong><br />
6 min 2 MU + 8 WB + 8 TTB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag 2012-05-19</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-19/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-19/</guid>
		<description><![CDATA[MAP 5min [ 6 hpc 60/43kg + 4BBJO 60/50cm + 3 MU ] Vila 5min 4min [ 4/4 pistols + 8 pullups ] vila 5min 3 x [ 1min ttb, 1min vila ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MAP</strong></p>
<p>5min [ 6 hpc 60/43kg + 4BBJO 60/50cm + 3 MU ]</p>
<p>Vila 5min</p>
<p>4min [ 4/4 pistols + 8 pullups ]</p>
<p>vila 5min</p>
<p>3 x [ 1min ttb, 1min vila ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag 2012-05-18</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-18/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[CPc Snatch Ladder Skill DB Snatch practice Lactic Regionals 2012 Event 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CPc</strong><br />
Snatch Ladder</p>
<p><strong>Skill</strong><br />
DB Snatch practice</p>
<p><strong>Lactic</strong><br />
Regionals 2012 Event 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag 2012-05-16</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-16/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-16/</guid>
		<description><![CDATA[CP HPC 1RM sen 5 x OTM 2 x HPC 90% eller Snatch Heavy Double sen 90%; 2x3set Skill MU/ DB snatch practice Lactic 21-15-9 [ Back Squat 60kg/43kg + Pullups + HSPU ] Midline 3 x [ 1min ttb, 1min vila ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CP</strong><br />
HPC 1RM sen 5 x OTM 2 x HPC 90%</p>
<p><em>eller</em></p>
<p>Snatch Heavy Double sen 90%; 2x3set</p>
<p><strong>Skill</strong><br />
MU/ DB snatch practice</p>
<p><strong>Lactic</strong><br />
21-15-9 [ Back Squat 60kg/43kg + Pullups + HSPU ]</p>
<p><strong>Midline</strong><br />
3 x [ 1min ttb, 1min vila ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag 2012-05-15</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-15/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[MAP 90-95% 15 x row/run 30s/30s, vila 3min mellan varv 5-6, 10-11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MAP</strong></p>
<p>90-95%</p>
<ul>
<li>15 x row/run 30s/30s, vila 3min mellan varv 5-6, 10-11</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag 2012-05-14</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-14/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7997</guid>
		<description><![CDATA[CP Snatch 1RM Skill MU / DB Snatch practice Lactic For time: 25 BS 60kg/43kg + 20 PU + 15 STO 60/43kg 25 FS 40kg/30kg + 20 PU + 15 STO 40kg/30kg 25 OHS 30kg/20kg + 20 PU + 15 STO 30kg/20kg Midline amrap strikta (dead hang) k2e, vila 5min...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CP</strong></p>
<ul>
<li>Snatch 1RM</li>
</ul>
<p><strong>Skill</strong></p>
<p>MU / DB Snatch practice</p>
<p><strong>Lactic</strong><br />
For time:</p>
<ul>
<li>25 BS 60kg/43kg + 20 PU + 15 STO 60/43kg</li>
<li>25 FS 40kg/30kg + 20 PU + 15 STO 40kg/30kg</li>
<li>25 OHS 30kg/20kg + 20 PU + 15 STO 30kg/20kg</li>
</ul>
<p><strong>Midline</strong></p>
<ul>
<li>amrap strikta (dead hang) k2e, vila 5min</li>
<li>amrap ttb</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/mandag-2012-05-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördag 2012-05-12</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-12/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[CPc/Lactic/Stamina individual For time: 2k row + 50 pistols + 15 HPC 102,5/60kg, vila 15min CPc/Lactic/Stamina team 1k row + 25 pistols + 15 HPC 102,5/60kg, vila 15min MAP 80-85% 4min [ 6 FS 40kg/30kg + 6 TTB ] Rest 2min 4min [ 3/3 frontrackade lunges 40/30kg + 6 V-Ups...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CPc/Lactic/Stamina individual</strong></p>
<p>For time: 2k row + 50 pistols + 15 HPC 102,5/60kg, vila 15min</p>
<p><strong>CPc/Lactic/Stamina team</strong></p>
<p>1k row + 25 pistols + 15 HPC 102,5/60kg, vila 15min</p>
<p><strong>MAP</strong></p>
<p>80-85%</p>
<p>4min [ 6 FS 40kg/30kg + 6 TTB ]</p>
<p>Rest 2min</p>
<p>4min [  3/3 frontrackade lunges 40/30kg + 6 V-Ups ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/lordag-2012-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredag 2012-05-11</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-11/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[CP individual Först 5 x OTM Snatch 70% sen: OTM Snatch ladder med start på 70kg/35kg, ökning med 5kg. Varje runda i stegen startar med 20 DU, vila 15min CP Team Först 5 x OTM Snatch 70% sen: OTM Snatch ladder med start på 70kg/35kg, ökning med 5kg Skill MU...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CP individual<br />
</strong></p>
<p>Först 5 x OTM Snatch 70% sen:</p>
<p>OTM Snatch ladder med start på 70kg/35kg, ökning med 5kg. Varje runda i stegen startar med 20 DU, vila 15min</p>
<p><strong>CP Team</strong></p>
<p>Först 5 x OTM Snatch 70% sen:</p>
<p>OTM Snatch ladder med start på 70kg/35kg, ökning med 5kg</p>
<p><strong>Skill</strong></p>
<p>MU / One arm db snatch practice</p>
<p><strong>Lactic individual<br />
</strong></p>
<p>100%</p>
<p>For time</p>
<ul>
<li>200m run/row</li>
<li>21-15-9 av: [ PU + STO 40kg/30kg + BJ Regional Standard 60/50cm ]</li>
<li>200m run/row</li>
</ul>
<p>Vila tillräckligt sedan</p>
<p>Death by HSPU</p>
<p><strong>Lactic Team</strong></p>
<p>Event 1:</p>
<p>20 Partner deadlifts (455 lbs)<br />
20 Handstand push-ups<br />
20 Partner deadlifts (315 lbs)<br />
20 Handstand push-ups<br />
20 Handstand push-ups<br />
20 Partner deadlifts (455 lbs)<br />
20 Handstand push-ups<br />
20 Partner deadlifts (315 lbs)Del av Event 4:</p>
<p>Sedan logistikträning på E4 + E6 (dont overdo it. squats kommer imorgon)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/fredag-2012-05-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdag 2012-05-09</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-09/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[CP Hang Power Clean 1RM eller Snatch heavy double, vila 10min CPc 5 x OTM 2 Snatch 80%, vila 10min Skill Dumbbell snatch eller MU practice 10min Lactic 100% 50 BS 60kg/43kg + 40 PU + 30 STO 60/43kg, vila 15min MAP 80-85% 5min [ 4 Burpee Box Jump Over...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CP</strong></p>
<ul>
<li>Hang Power Clean 1RM eller Snatch heavy double, vila 10min</li>
</ul>
<p><strong>CPc</strong></p>
<ul>
<li>5 x OTM 2 Snatch 80%, vila 10min</li>
</ul>
<p><strong>Skill</strong></p>
<ul>
<li>Dumbbell snatch eller MU practice 10min</li>
</ul>
<p><strong>Lactic</strong></p>
<p>100%<strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li>50 BS 60kg/43kg + 40 PU + 30 STO 60/43kg, vila 15min</li>
</ul>
<p><strong>MAP</strong></p>
<p>80-85%</p>
<ul>
<li>5min [ 4 Burpee Box Jump Over 60/50cm + 8 TTB ]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/onsdag-2012-05-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdag 2012-05-08</title>
		<link>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-08/</link>
		<comments>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Herou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitfalun.se/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[2 x [ Row/Run 2k @ low aerobic effort, rest 10 min]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 x [ Row/Run 2k @ low aerobic effort, rest 10 min]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitfalun.se/tisdag-2012-05-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

